Logo Logo
Button Logo
Buttons Buttons
Buttons

Banner

Bienvenido a pes6.es

Necesitamos ingresos para poder ofrecer el mejor servicio.

Por ello en la web hay anuncios. Si deseas desactivarlos puedes hacer una donación de 3€ y eliminar los anuncios durante 1 año.

Por favor desactiva el bloqueador de anuncios para seguir navegando.
Left bottomRight bottom
Spacer
Player    Patch    Lobby    Type    ID    
Spacer
Left bottomSpacerRight bottom
Left bottomRight bottom
Spacer
HDR FootballSixserver Finished GamesHDR Right
 Id  S  Date  Pt ±  Profile  User      Result      User  Profile  Pt ±  Patch  Lobby   
9160 8 11/12/2018 14:03 40 Ordax Ordax Real Betis Balompié 2 - 1 Deportivo Alavés ska01 ska01 20 PES6 TEMPORADA 18-19 v1.1 PES6 Temporada 2018-2019 Details »
9159 8 11/12/2018 13:43 40 Ordax Ordax Real Betis Balompié 3 - 2 Deportivo Alavés ska01 ska01 20 PES6 TEMPORADA 18-19 v1.1 PES6 Temporada 2018-2019 Details »
8524 7 30/11/2018 21:50 50 ska01 ska01 RCD Mallorca 1 - 0 Granada CF Balboaz Balboaz 30 PES 6 Temporada 18/19 PES6 Temporada 2018-2019 Details »
8522 7 30/11/2018 21:32 50 ska01 ska01 Deportivo Alavés 3 - 1 Granada CF Balboaz Balboaz 30 PES 6 Temporada 18/19 PES6 Temporada 2018-2019 Details »
8520 7 30/11/2018 21:14 50 Balboaz Balboaz Athletic Club 1 - 0 Watford FC ska01 ska01 30 PES 6 Temporada 18/19 PES6 Temporada 2018-2019 Details »
8517 7 30/11/2018 20:52 60 ska01 ska01 Deportivo Alavés 3 - 2 RCD Espanyol Sunwun Sunwun 20 PES 6 Temporada 18/19 PES6 Temporada 2018-2019 Details »
8516 7 30/11/2018 20:35 60 ska01 ska01 Deportivo Alavés 5 - 4 RCD Espanyol Sunwun Sunwun 20 PES 6 Temporada 18/19 PES6 Temporada 2018-2019 Details »
8513 7 30/11/2018 20:12 40 Sunwun Sunwun Chelsea FC 3 - 0 FC Internazionale Milano ska01 ska01 20 PES 6 Temporada 18/19 PES6 Temporada 2018-2019 Details »
8508 7 30/11/2018 19:52 70 ska01 ska01 Juventus FC 2 - 1 Chelsea FC Sunwun Sunwun 10 PES 6 Temporada 18/19 PES6 Temporada 2018-2019 Details »
8507 7 30/11/2018 19:33 35 Sunwun Sunwun Chelsea FC 2 - 0 Manchester City FC ska01 ska01 10 PES 6 Temporada 18/19 PES6 Temporada 2018-2019 Details »
8497 7 30/11/2018 16:59 40 ska01 ska01 Torino FC 2 - 1 Borussia Dortmund Luispiper Luispiper 20 PES 6 Temporada 18/19 PES6 Temporada 2018-2019 Details »
8495 7 30/11/2018 16:40 50 ska01 ska01 Deportivo Alavés 4 - 1 Real Valladolid CF Luispiper Luispiper 30 PES 6 Temporada 18/19 PES6 Temporada 2018-2019 Details »
8491 7 30/11/2018 16:22 60 Luispiper Luispiper Manchester United FC 5 - 1 Crystal Palace FC ska01 ska01 20 PES 6 Temporada 18/19 PES6 Temporada 2018-2019 Details »
8486 7 30/11/2018 13:11 40 Zota Zota RCD Espanyol 2 - 1 Deportivo Alavés ska01 ska01 20 PES 6 Temporada 18/19 PES6 Temporada 2018-2019 Details »
8327 7 28/11/2018 23:33 40 ska01 ska01 Deportivo Alavés 3 - 0 Real Valladolid CF Luispiper Luispiper 20 PES 6 Temporada 18/19 PES6 Temporada 2018-2019 Details »
8325 7 28/11/2018 23:17 50 Luispiper Luispiper UD Las Palmas 1 - 1 CA Osasuna ska01 ska01 30 PES 6 Temporada 18/19 PES6 Temporada 2018-2019 Details »
8323 7 28/11/2018 22:59 40 ska01 ska01 Tottenham Hotspur FC 3 - 0 Manchester United FC Luispiper Luispiper 20 PES 6 Temporada 18/19 PES6 Temporada 2018-2019 Details »
8320 7 28/11/2018 22:36 60 ska01 ska01 Deportivo Alavés 2 - 2 RC Deportivo de La Coruña Sunwun Sunwun 20 PES 6 Temporada 18/19 PES6 Temporada 2018-2019 Details »
8318 7 28/11/2018 22:18 35 Sunwun Sunwun Chelsea FC 2 - 1 Manchester City FC ska01 ska01 10 PES 6 Temporada 18/19 PES6 Temporada 2018-2019 Details »
7953 7 23/11/2018 20:12 35 Ordax Ordax Club Atlético de Madrid 5 - 4 Manchester City FC ska01 ska01 10 PES RETRO 2018 VERSION FINAL Amistosos SPAIN Details »
7952 7 23/11/2018 19:57 40 Ordax Ordax Club Atlético de Madrid 4 - 2 Manchester City FC ska01 ska01 20 PES RETRO 2018 VERSION FINAL Amistosos SPAIN Details »
7887 7 22/11/2018 22:31 40 ska01 ska01 Real Sociedad de Fútbol 1 - 0 FC Barcelona pedribcn pedri 20 PES RETRO 2018 VERSION FINAL Amistosos SPAIN Details »
7885 7 22/11/2018 22:16 40 ska01 ska01 Crystal Palace FC 3 - 2 Leicester City FC pedribcn pedri 20 PES RETRO 2018 VERSION FINAL Amistosos SPAIN Details »
7883 7 22/11/2018 21:57 40 ska01 ska01 Liverpool FC 3 - 0 Real Madrid CF pedribcn pedri 20 PES RETRO 2018 VERSION FINAL Amistosos SPAIN Details »
7512 7 18/11/2018 14:55 50 ska01 ska01 Deportivo Alavés 3 - 1 SD Eibar SirCracK SirCracK 30 PES RETRO 2018 VERSION FINAL Amistosos SPAIN Details »
7511 7 18/11/2018 14:40 50 SirCracK SirCracK SD Eibar 3 - 2 Deportivo Alavés ska01 ska01 30 PES RETRO 2018 VERSION FINAL Amistosos SPAIN Details »
7510 7 18/11/2018 14:26 50 ska01 ska01 Deportivo Alavés 4 - 2 SD Eibar SirCracK SirCracK 30 PES RETRO 2018 VERSION FINAL Amistosos SPAIN Details »
7509 7 18/11/2018 14:00 40 Gambrinitus Gambrinitus Italy 2 - 1 Germany ska01 ska01 20 PES RETRO 2018 VERSION FINAL Amistosos SPAIN Details »
7508 7 18/11/2018 13:44 50 ska01 ska01 Chelsea FC 1 - 1 Italy Gambrinitus Gambrinitus 30 PES RETRO 2018 VERSION FINAL Amistosos SPAIN Details »
7505 7 18/11/2018 13:25 40 Gambrinitus Gambrinitus Italy 2 - 1 Liverpool FC ska01 ska01 20 PES RETRO 2018 VERSION FINAL Amistosos SPAIN Details »
FTR LeftSpacerFTR Right
Spacer
Left bottom
Right bottom
Left bottomRight bottom
Spacer
Last online - CHAIXXX, ghietti, colchonero, PONE, binary, auguss64, totosoteras, hora123321 Fiveserver lobbies Sixserver: 82443 players (77 online)
Spacer
Left bottomSpacerRight bottom